Mostrando 115 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Salzbourg (Salzbourg, Autriche) | 1 | 0 | |
Edmonto (L'Alberta, Canada) | 1 | 0 | |
Québec (Québec, Canada) | 1 | 0 | |
Vancouver (Colombie-Britannique, Canada) | 1 | 0 | |
Détroit (Wayne, États-Unis) | 1 | 0 | |
Dijon (Côte-d'-Or, France) | 2 | 0 | |
Lille (Nord, France) | 1 | 0 | |
Toulouse (Haute-Garonne, France) | 1 | 0 | |
Milan (Lombardie, Italie) | 1 | 0 | |
Mexique | 2 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 115