Affichage de 115 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Laeken (Bruxelles-Capitale, Belgique) | 1 | 0 | |
La Haye (Hollande-Méridionale, Pays-Bas) | 1 | 0 | |
Kulmbach (Bavière, Allemagne) | 1 | 0 | |
Kingston (Rhode Island, États-Unis) | 1 | 0 | |
Kiel (Schleswig-Holstein, Allemagne) | 1 | 0 | |
Jérusalem (Jérusalem, Israël) | 2 | 0 | |
Japon | 0 | 0 | |
Illinois (États-Unis) | 1 | 0 | |
Hongrie | 1 | 0 | |
Helsinski (Uusimaa, Finlande) | 1 | 0 |
Résultats 61 à 70 sur 115