Showing 115 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Grenoble (Isère, France) | 1 | 0 | |
Clermont-Ferrand (Puy-du-Dôme, France) | 1 | 0 | |
Pècs (Baranya, Hongrie) | 1 | 0 | |
Jérusalem (Jérusalem, Israël) | 2 | 0 | |
Beyrouth (Beyrouth, Liban) | 1 | 0 | |
Paisley (Écosse, Royaume-Uni) | 1 | 0 | |
Lausanne (Vaud, Suisse) | 2 | 0 | |
Fribourg (Fribourg, Suisse) | 1 | 0 | |
Ankara (Région de l'Anatolie centrale, Turquie) | 1 | 0 | |
Luxembourg (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) | 1 | 0 |
Resultaten 51 tot 60 van 115