Showing 115 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Leyde (Hollande-Méridionale, Pays-Bas) | 1 | 0 | |
Manille (Metro Manila, Philippines) | 1 | 0 | |
Poznań (Grande-Pologne, Pologne) | 1 | 0 | |
Coimbra (Centre, Portugal) | 1 | 0 | |
Bucarest (Bucarest, Roumanie) | 1 | 0 | |
Oxford (Angleterre, Royaume-Uni) | 1 | 0 | |
Vancouver (Colombie-Britannique, Canda) | 1 | 0 | |
Neuchâtel (Neuchâtel, Suisse) | 1 | 0 | |
Saint-Gall (Saint-Gall, Suisse) | 1 | 0 | |
Bruxelles (Région de Bruxelles-Capitale, Belgique) | 4 | 0 |
Resultaten 21 tot 30 van 115