Mostrando 115 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Leyde (Hollande-Méridionale, Pays-Bas) | 1 | 0 | |
Manille (Metro Manila, Philippines) | 1 | 0 | |
Poznań (Grande-Pologne, Pologne) | 1 | 0 | |
Coimbra (Centre, Portugal) | 1 | 0 | |
Bucarest (Bucarest, Roumanie) | 1 | 0 | |
Oxford (Angleterre, Royaume-Uni) | 1 | 0 | |
Vancouver (Colombie-Britannique, Canda) | 1 | 0 | |
Neuchâtel (Neuchâtel, Suisse) | 1 | 0 | |
Saint-Gall (Saint-Gall, Suisse) | 1 | 0 | |
Bruxelles (Région de Bruxelles-Capitale, Belgique) | 4 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 115