Mostrando 115 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Göttingen (Basse-Hesse, Allemagne) | 1 | 0 | |
Montéal (Québec, Canada) | 1 | 0 | |
Salamanque (Salamanque, Espagne) | 1 | 0 | |
Copenhague (Copenhague, Danemark) | 1 | 0 | |
Los Angeles (Californie, États-Unis) | 1 | 0 | |
Wisconsin (États-Unis) | 1 | 0 | |
Helsinski (Uusimaa, Finlande) | 1 | 0 | |
Maisons-Alfort (Île-de-France) | 1 | 0 | |
Rennes (Ille-et-Vilaine, France) | 1 | 0 | |
Athènes (Grèce) | 2 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 115