
Mostrar 132 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Vancouver (Colombie-Britannique, Canada) | 1 | 0 | |
Détroit (Wayne, États-Unis) | 1 | 0 | |
Dijon (Côte-d'-Or, France) | 2 | 0 | |
Lille (Nord, France) | 1 | 0 | |
Toulouse (Haute-Garonne, France) | 2 | 0 | |
Milan (Lombardie, Italie) | 1 | 0 | |
Mexique | 2 | 0 | |
Bratislava (Bratislava, Slovaquie) | 1 | 0 | |
Bâle (Bâle-Ville, Suisse) | 1 | 0 | |
Berne (Berne, Suisse) | 1 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 132