
Showing 132 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Vancouver (Colombie-Britannique, Canada) | 1 | 0 | |
Détroit (Wayne, États-Unis) | 1 | 0 | |
Dijon (Côte-d'-Or, France) | 2 | 0 | |
Lille (Nord, France) | 1 | 0 | |
Toulouse (Haute-Garonne, France) | 2 | 0 | |
Milan (Lombardie, Italie) | 1 | 0 | |
Mexique | 2 | 0 | |
Bratislava (Bratislava, Slovaquie) | 1 | 0 | |
Bâle (Bâle-Ville, Suisse) | 1 | 0 | |
Berne (Berne, Suisse) | 1 | 0 |
Resultaten 81 tot 90 van 132