Mostrando 115 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Gissen (Hesse, Allemagne) | 1 | 0 | |
Melbourne (Melbourne, Australie) | 1 | 0 | |
Vienne (Vienne, Autriche) | 2 | 0 | |
Bujumbura (Bujumbura, Burundi) | 1 | 0 | |
Lubumbashi (Haut-Katanga, Congo) | 1 | 0 | |
Cambridge (Massachusetts, États-Unis) | 1 | 0 | |
New York (New York, États-Unis) | 1 | 0 | |
Charlottesville (Virginie, États-Unis) | 1 | 0 | |
Lexington (Virginie, États-Unis) | 1 | 0 | |
Finlande | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 115