Mostrar 115 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Stanford (Californie, États-Unis) | 1 | 0 | |
Minnesota (États-Unis) | 1 | 0 | |
Kingston (Rhode Island, États-Unis) | 1 | 0 | |
Bordeaux (Gironde, France) | 1 | 0 | |
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) | 1 | 0 | |
Poitiers (Vienne, France) | 1 | 0 | |
Thessalonique (Thessalonique, Grèce) | 1 | 0 | |
Parme (Émilie-Romagne, Italie) | 1 | 0 | |
Tokyo (Tokyo, Japon) | 1 | 0 | |
Amsterdan (Amsterdam, Pays-Bas) | 1 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 115