Mostrando 115 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Rhodes (Grèce) | 1 | 0 | |
Budapest (Hongrie) | 2 | 0 | |
Pavie (Lombardie, Italie) | 1 | 0 | |
Lagos (Lagos, Nigeria) | 1 | 0 | |
Cracovie (Petit-Pologne, Pologne) | 1 | 0 | |
Prague (Prague, République Tchèque) | 1 | 0 | |
Roumanie | 1 | 0 | |
Portsmouth (Angleterre, Royaume-Uni) | 1 | 0 | |
Birmingham (Angleterre, Royaume-Uni) | 1 | 0 | |
Loughborough (Midlands de l'Est, Royaume-Uni) | 1 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 115