
Mostrar 132 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Liège (Liège, Belgique) | 10 | 0 | |
Lyon (Gironde, France) | 1 | 0 | |
Seraing (Liège, belgique) | 0 | 0 | |
Japon | 0 | 0 | |
Munich (Bavière, Allemagne) | 1 | 0 | |
Metz (Moselle, France) | 1 | 0 | |
Aix-la-Chapelle (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) | 1 | 0 | |
Waterloo (Brabant wallon, Belgique) | 1 | 0 | |
Florence (Toscane, Italie) | 2 | 0 | |
Ostende (Flandre-Occidentale, Belgique) | 1 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 132