
Showing 132 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Liège (Liège, Belgique) | 10 | 0 | |
Lyon (Gironde, France) | 1 | 0 | |
Seraing (Liège, belgique) | 0 | 0 | |
Japon | 0 | 0 | |
Munich (Bavière, Allemagne) | 1 | 0 | |
Metz (Moselle, France) | 1 | 0 | |
Aix-la-Chapelle (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) | 1 | 0 | |
Waterloo (Brabant wallon, Belgique) | 1 | 0 | |
Florence (Toscane, Italie) | 2 | 0 | |
Ostende (Flandre-Occidentale, Belgique) | 1 | 0 |
Resultaten 91 tot 100 van 132